您好,欢迎访问河南威斯达电气有限公司官网,如有疑问欢迎致电我们进行咨询!
JSZW-10WFR型电压互感器

技术参数
| 型号 | 额定电压比(kV) | 准确级 | 额定二次输出(VA) | 极限输出(VA) |
|---|---|---|---|---|
| JSZW - 10WFR | // | 0.2/3P | 3×30/100 | 3×400 |
| JSZW - 10WFR | // | 0.5/3P | 3×60/100 | 3×400 |
| JSZW - 10WFR | /// | 0.2/0.2/3P | 3×15/3×15/100 | 3×300 |
| JSZW - 10WFR | /// | 0.2/0.5/3P | 3×15/3×15/100 | 3×300 |
| JSZW - 10WFR | /// | 0.2/3/3P | 3×10/3×300/50(相间) | 3×200/3×400 |
外形尺寸

HOTLINE
电话:15617263330、18838909909 欢迎来电咨询
PHONE
联系人: (15617263330、18838909909)
TEL
固话:0374-3567698
地址:河南省许昌市襄城县创业路一号
邮箱:hnwsddq@163.com